【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:28,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個(gè)交易日減%。個(gè)股方面,3183只個(gè)股上漲,其中漲停43只,1597只個(gè)股下跌從申萬行業(yè)來看,機(jī)械設(shè)備、國防軍工、農(nóng)林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;交通運(yùn)輸、計(jì)算機(jī)、公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)備 | 優(yōu)德精密 | ||||
| 國防軍工 | - | 智明達(dá) | |||
| 農(nóng)林牧漁 | 眾興菌業(yè) | ||||
| 綜合 | 綜藝股份 | ||||
| 紡織服飾 | - | 洪興股份 | |||
| 通信 | - | 兆龍互連 | |||
| 汽車 | - | 春興精工 | |||
| 傳媒 | - | 姚記科技 | |||
| 建筑裝飾 | - | 農(nóng)尚環(huán)境 | |||
| 電子 | - | 敏芯股份 | |||
| 環(huán)保 | - | 德創(chuàng)環(huán)保 | |||
| 電力設(shè)備 | - | N時(shí)創(chuàng) | |||
| 醫(yī)藥生物 | 華神科技 | ||||
| 家用電器 | - | 奧佳華 | |||
| 石油石化 | - | 宇新股份 | |||
| 輕工制造 | - | - | 索菲亞 | - | |
| 社會(huì)服務(wù) | - | - | 長白山 | - | |
| 美容護(hù)理 | - | - | *ST美谷 | - | |
| 非銀金融 | - | - | 陜國投A | - | |
| 有色金屬 | - | - | 天山鋁業(yè) | - | |
| 基礎(chǔ)化工 | - | - | 泰坦科技 | - | |
| 銀行 | - | - | 招商銀行 | - | |
| 煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
| 鋼鐵 | - | - | 本鋼板材 | - | |
| 商貿(mào)零售 | - | - | 中國中免 | - | |
| 建筑材料 | - | - | 堅(jiān)朗五金 | - | |
| 房地產(chǎn) | - | - | 中交地產(chǎn) | - | |
| 食品飲料 | - | - | 新乳業(yè) | - | |
| 公用事業(yè) | - | - | 杭州熱電 | - | |
| 計(jì)算機(jī) | - | - | 浪潮信息 | - | |
| 交通運(yùn)輸 | - | 順豐控股 | - |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: